Предприятие выполняет шлифовку коренных и шатунных шеек коленчатых валов следующих видов:
Действительно с 2016 г.
Легковые иномарки до 2л. | 329 грн. |
Легковые иномарки свыше 2л. | 581 грн. |
ЯМЗ-236, ЗиЛ-130, Газ-53 | 662 грн. |
ЯМЗ-238 | 792 грн. |
ЯМЗ-240, 1Д12, А-01, СМД-31, Д-260 | 1046 грн. |
СМД-62, СМД-60, ИФА, ЮМЗ, Т-150, Д-65 | 707 грн. |
ГАЗ-51, ГАЗ-52 | 545 грн. |
Д-240, Т-40, Балканкар, Д-245, Д-37 | 685 грн. |
КамАЗ, СМД-18, А-41 | 840 грн. |
Д-160 | 1913 грн. |
ИКАРУС, Фаворит | 1140 грн. |
Т-25, Т-16 | 304 грн. |
ВАЗ | 293 грн. |
Москивч | 308 грн. |
Г-21, Г-24, УАЗ, НИССА, ГАЗЕЛЬ | 359 грн. |
ЗАЗ | 271 грн. |
Компрессор Зил/ЯМЗ | 124 грн. |
Проверка коленчатого
вала |
70 грн. |
Удаление заломов болтов | 548 грн. |
Наружная мойка ЯМЗ-240 | 85 грн. |
Чистка коленчатого вала КамАЗ/ЯМЗ-238 | 171 грн. |
Чистка коленчатого вала ЯМЗ-236 | 160 грн. |
Чистка коленчатого вала ЯМЗ-240 | 303 грн. |
Ремонт коленчатого вала — замена противовеса | 330 грн. |
Шлифовка к/вала тролейбуса и ПД-23 | 133 грн. |
Балансировка коленчатого вала
Балансировка коленчатого вала легкового автомобиля | 139 грн. |
Балансировка коленчатого вала грузового автомобиля | 464 грн. |